Horaris
Horaris d'obertura
De Dilluns a Dijous de 7.00h a 23.00h
Divendres de 7.00h a 22.00h
Dissabtes de matí de 10:00h a 14.00h/ tarde de 16.00h a 20.00h
Taula d'horaris de les classes dirigides
| HORA | DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | TONO-CYCLING 45' | PRO-CYCLING 45' | PRO-CYCLING 45' | SWEET DANCE 45' | |||
| 08:00 | AQUAGIM 45' | AQUAGIM 45' | AQUAGIM 45' | ||||
| 08:30 | KUNDALINI IOGA 55' | PILATES 55' | PILATES 55' | ||||
| 09:00 | SWEET DANCE 55' | DANCE MIX 55' | |||||
| 09:30 | TOP TRAINING 55' | PRO-CYCLING 55' | |||||
| 10:00 | PRO-CYCLING + A 55' | TOP FIT + ABD 55' | GAP-STRECH 55' | ||||
| 10:30 | ABDOMINALS 15' | ABDOMINALS 15' | |||||
| 10:45 | PRO-CYCLING 45' | AQUAGIM 45' | |||||
| DEFENSA PERSONA 60' | |||||||
| 11:00 | PILATES 55' | AQUAGIM 45' | PILATES 55' | PRO-CYCLING 45' | |||
| 12:00 | PRO-CYCLING 60' | ||||||
| 14:15 | PRO-CYCLING 45' | TO-STEP 55' | TOP FIT 55' | PRO-CYCLING 45' | |||
| 15:30 | REMIX 55' | PRO-CYCLING 45' | TOP TRAINING 55' | TOP TEN 55' | PILATES 55' | ||
| 16:00 | AQUAGIM 45' | AQUAGIM 45' | |||||
| 16:30 | PILATES 55' | SWEET DANCE 55' | REMIX 55' | KUNDALINI IOGA 55' | |||
| 18:00 | PRO-CYCLING 55' | ||||||
| 18:30 | PREP. FÍSICA 45' | PRO-CYCLING 45' | TOP TEN 45' | PRO-CYCLING 45' | |||
| 19:15 | ABDOMINALS 15' | ABDOMINALS 15' | |||||
| 19:30 | PRO-CYCLING 45' | TOP FIT 55' | PRO-CYCLING 45' | TOP TRAINING 55' | PRO-CYCLING 45' | ||
| SALSA 45' | CARDIO-BOX 55' | ||||||
| 20:30 | AQUAGIM 45' | PRO-CYCLING 45' | AQUAGIM 45' | KARATE-DO 75' | KICK BOXING 60' | ||
| KARATE-DO 75' | KICK BOXING 60' | ||||||
| 21:00 | PRO-CYCLING 45' |
| TONIFICACIÓN | CARDIO-TONO | PISCINA |
| DOLCES | CARDIO | COREOGRAFIA |
| COMBI | ART MARCIAL | NOVETAT |
